Election Results for Instant Runoff Voting Question
Aggregate Results from Hennepin County
Precincts Reporting: 100%
Yes |
65% |
| No | 35% |
Results by Precinct:
| Ward - Precinct | Yes | No |
| 1-1 | 307 | 242 |
| 1-2 | 978 | 684 |
| 1-3 | 901 | 535 |
| 1-4 | 826 | 473 |
| 1-5 | 618 | 446 |
| 1-6 | 742 | 478 |
| 1-7 | 361 | 210 |
| 1-8 | 301 | 216 |
| 1-9 | 548 | 445 |
| 1-10 | 413 | 249 |
| 2-1 | 887 | 203 |
| 2-2 | 1247 | 357 |
| 2-3 | 630 | 260 |
| 2-4 | 324 | 229 |
| 2-5 | 739 | 278 |
| 2-6 | 516 | 207 |
| 2-7 | 423 | 216 |
| 2-8 | 198 | 135 |
| 2-9 | 375 | 186 |
| 2-10 | 224 | 65 |
| 2-11 | 645 | 429 |
| 3-1 | 486 | 278 |
| 3-2 | 566 | 275 |
| 3-3 | 944 | 456 |
| 3-4 | 577 | 352 |
| 3-5 | 356 | 196 |
| 3-6 | 721 | 452 |
| 3-7 | 249 | 308 |
| 3-8 | 191 | 163 |
| 3-9 | 134 | 125 |
| 4-1 | 372 | 417 |
| 4-2 | 300 | 299 |
| 4-3 | 318 | 280 |
| 4-4 | 610 | 529 |
| 4-5 | 290 | 225 |
| 4-6 | 385 | 377 |
| 4-7 | 444 | 406 |
| 4-8 | 473 | 468 |
| 4-9 | 378 | 369 |
| 4-10 | 221 | 228 |
| 5-1 | 441 | 407 |
| 5-2 | 185 | 162 |
| 5-3 | 233 | 221 |
| 5-4 | 285 | 246 |
| 5-5 | 318 | 257 |
| 5-6 | 390 | 260 |
| 5-7 | 152 | 140 |
| 5-8 | 100 | 101 |
| 5-9 | 108 | 56 |
| 5-10 | 117 | 107 |
| 6-1 | 158 | 80 |
| 6-2 | 1223 | 410 |
| 6-3 | 773 | 344 |
| 6-4 | 916 | 464 |
| 6-5 | 214 | 127 |
| 6-6 | 188 | 118 |
| 6-7 | 157 | 64 |
| 6-8 | 259 | 155 |
| 7-1 | 994 | 324 |
| 7-2 | 760 | 263 |
| 7-3 | 1055 | 390 |
| 7-4 | 727 | 303 |
| 7-5 | 842 | 380 |
| 7-6 | 602 | 394 |
| 7-7 | 602 | 332 |
| 7-8 | 1175 | 546 |
| 7-9 | 413 | 189 |
| 7-10 | 520 | 400 |
| 7-11 | 289 | 129 |
| 8-1 | 268 | 162 |
| 8-2 | 607 | 221 |
| 8-3 | 240 | 210 |
| 8-4 | 359 | 171 |
| 8-5 | 580 | 433 |
| 8-6 | 867 | 363 |
| 8-7 | 802 | 195 |
| 8-8 | 736 | 334 |
| 8-9 | 549 | 310 |
| 8-10 | 864 | 533 |
| 9-1 | 383 | 240 |
| 9-2 | 816 | 401 |
| 9-3 | 134 | 92 |
| 9-4 | 224 | 141 |
| 9-5 | 501 | 234 |
| 9-6 | 550 | 323 |
| 9-7 | 415 | 165 |
| 9-8 | 811 | 415 |
| 9-9 | 666 | 316 |
| 9-10 | 254 | 144 |
| 9-11 | 60 | 27 |
| 10-1 | 899 | 318 |
| 10-2 | 789 | 342 |
| 10-3 | 689 | 301 |
| 10-4 | 455 | 192 |
| 10-5 | 282 | 144 |
| 10-6 | 910 | 395 |
| 10-7 | 706 | 263 |
| 10-8 | 664 | 283 |
| 10-9 | 595 | 279 |
| 10-10 | 861 | 319 |
| 10-11 | 396 | 203 |
| 11-1 | 1268 | 513 |
| 11-2 | 999 | 459 |
| 11-3 | 476 | 285 |
| 11-4 | 396 | 338 |
| 11-5 | 952 | 541 |
| 11-6 | 847 | 586 |
| 11-7 | 964 | 487 |
| 11-8 | 1301 | 709 |
| 11-9 | 747 | 638 |
| 12-1 | 1156 | 484 |
| 12-2 | 969 | 543 |
| 12-3 | 906 | 457 |
| 12-4 | 493 | 296 |
| 12-5 | 948 | 586 |
| 12-6 | 601 | 379 |
| 12-7 | 84 | 38 |
| 12-8 | 1263 | 740 |
| 12-9 | 572 | 424 |
| 12-10 | 515 | 398 |
| 12-11 | 735 | 397 |
| 13-1 | 727 | 377 |
| 13-2 | 1176 | 469 |
| 13-3 | 887 | 395 |
| 13-4 | 1358 | 504 |
| 13-5 | 1489 | 677 |
| 13-6 | 1348 | 487 |
| 13-7 | 556 | 204 |
| 13-8 | 812 | 430 |
| 13-9 | 980 | 557 |
| 13-10 | 870 | 511 |
| Total | 78,741 | 42,493 |




